





'Ενα μεγάλο ευχαριστώ στην τεράστια αυτή φιγούρα που μας δίδαξε πως εκτός από τον κρυφό επιθετικό υπάρχει και η θέση του κρυφού αμυντικού.


100% passion! Non-negotiable! Juan Pablo,we SALUTE You!
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Juan Pablo Sorín | ||
| Date of birth | May 5, 1976 | ||
| Place of birth | Buenos Aires, Argentina | ||
| Height | 1.73 m (5 ft 8 in) | ||
| Playing position | Left wingback | ||
| Youth career | |||
| 1992–1994 | Argentinos Juniors | ||
| Senior career* | |||
| Years | Club | Apps† | (Gls)† | 
| 1994–1995 | Argentinos Juniors | 20 | (1) | 
| 1995–1996 | Juventus | 2 | (0) | 
| 1996–2000 | River Plate | 78 | (11) | 
| 2000–2001 | Cruzeiro | 35 | (6) | 
| 2002 | Lazio | 6 | (0) | 
| 2003 | FC Barcelona | 15 | (1) | 
| 2003–2004 | Paris Saint-Germain | 21 | (1) | 
| 2004 | Cruzeiro | 6 | (0) | 
| 2004–2006 | Villarreal | 41 | (7) | 
| 2006–2008 | Hamburger SV | 24 | (4) | 
| 2008–2009 | Cruzeiro | 1 | (0) | 
| National team | |||
| 1995–2006 | Argentina | 76 | (12) | 


From all the Argentina fans around the world.....RESPECT
.
 
 
RESPECT.
ReplyDelete